可定制封装(尺寸),频率,负载电容,精度,工作温度,工作电压,电阻,抗震能力,输出波形,印字等.
HC-49/S HC-49S/SMD HC-49/TS HC-49/U |
频率 | 技术参数 |
3.2MHz 3.6MHz 3.64MHz | 20PF ±20ppm |
4.1317MHz 4.5MHz | 20PF ±20ppm |
4.883MHz | 20PF ±20ppm |
4.897MHz | 20PF ±20ppm |
5MHz | 20PF ±20ppm |
5.06MHz | 20PF ±20ppm |
5.068MHz 5.069MHz | 20PF ±20ppm |
5.0695MHz 5.0704MHz | 20PF ±20ppm |
6.1317MHz 6.144MHz | 20PF ±20ppm |
6.38352MHz | 20PF ±20ppm |
6.4MHz | 20PF ±20ppm |
6.65MHz 6.7458MHz | 20PF ±20ppm |
6.772MHz | 20PF ±20ppm |
7MHz | 20PF ±20ppm |
7.16845MHz | 20PF ±20ppm |
7.2MHz | 20PF ±20ppm |
8.388608MHz | 20PF ±20ppm |
8.4672MHz | 20PF ±20ppm |
8.517MHz 8.6436MHz | 20PF ±20ppm |
8.867M 9.216MHz | 20PF ±20ppm |
9MHz 9.353125MHz | 20PF ±20ppm |
9.6MHz 9.6875MHz | 20PF ±20ppm |
9.69MHz 9.8086MHz 9.8096MHz 9.84M 9.81563MHz | 20PF ±20ppm |
9.84375MHz | 20PF ±20ppm |
9.864375MHz | 20PF ±20ppm |
10.111MHz | 20PF ±20ppm |
10.146MHz 10.24MHz 10.245MHz | 20PF ±20ppm |
10.25MHz 10.695MHz | 20PF ±20ppm |
10.7MHz 11MHz | 20PF ±20ppm |
11.15MHz 11.2896MHz | 14PF ±20ppm |
12.0088MHz | 20PF ±20ppm |
12.27MHz | 20PF ±20ppm |
12.288MHz 12.3857MHz | 20PF ±20ppm |
12.5MHz 12.58MHz | 20PF ±20ppm |
12.76MHz | 30PF ±20ppm |
12.779MHz | 20PF ±20ppm |
12.8MHz 13.225MHz 13.239MHz | 20PF ±20ppm |
13.52127MHz | 20PF ±20ppm 105°C |
13.55MHz | 20PF ±20ppm |
13.5725MHz | 20PF ±20ppm |
13.594616MHz | 20PF ±20ppm |
13.612883MHz | 20PF ±20ppm |
13.875MHz | 20PF ±20ppm |
13.94MHz 15MHz 15.7995MHz | 20PF ±20ppm |
16.1875MHz 17.28MHz | 20PF ±20ppm |
18MHz 18.94MHz 19.04MHz 19.44MHz 19.46MHz 19.655MHz 19.6608MHz | 20PF ±20ppm |
20.105MHz 20.23MHz 20.25MHz 20.2781MHz 20.2815M | 20PF ±20ppm |
20.48MHz 20.555MHz | 20PF ±20ppm |
20.815MHz 20.945MHz | 20PF ±20ppm |
21.4285MHz | 20PF ±20ppm |
21.47727MHz | 20PF ±20ppm |
22MHz 22.3MHz 23M 23.2MHz 23.4MHz 23.5MHz 23.8MHz 24.47MHz 24.5MHz | 20PF ±20ppm |
24.690MHz | 20PF ±20ppm |
24.701111MHz 24.73MHz 24.825MHz | 20PF ±20ppm |
25MHz 25.0025MHz 25.175MHz 25.2MHz | 12.5PF ±20ppm |
25.3MHz 25.325MHz 25.4MHz | 20PF ±20ppm |
25.5MHz 25.7MHz 26.59MHz | 20PF ±20ppm |
OSC 7050B 5032B 3225B 2520B |
频率 | 技术参数 |
32.768KHz | 3.3V ±20ppm 7050/5032 |
2.048MHz 2.176MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
5MHz 5.56MHz | 3.3V ±20ppm 7050/5032 |
6.14MHz 6.144MHz 6.7584MHz 8.192MHz 10.368MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
11.2896MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
12MHz | 1.8V ±20ppm 5032 |
12.288MHz 12.5MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
12.8MHz 13.25MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
13.5MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
16.384MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
16.758MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
19.44MHz 20MHz | 1.8V ±20ppm 7050 |
22MHz 22.5792MHz 25.344MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
25.6MHz 26MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
26MHz 27.12MHz | 1.8V ±20ppm 3225/7050 |
31.5MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
32MHz | 1.8V ±20ppm 3225 |
33MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
33.792MHz 35MHz | 3.3V ±20ppm 7050/5032 |
35.328MHz 36MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
38MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
44MHz | 3.3V ±20ppm 5032 |
45MHz 45.1584MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
50MHz | 1.8V ±20ppm 5032 |
58.32MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
60.8MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
62.5MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
64MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
66MHz 66.66MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
66.666MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
66.667MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
72MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
74.25MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
100MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
108MHz 120MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
121.5MHz 125MHz | 3.3V ±20ppm 7050 |
SMD6035B 5032B 4025B 3225 |
频率 | 技术参数 |
8MHz | 20PF ±20ppm 5032B |
9.8437MHz | 20PF ±20ppm 6035B |
12.8MHz 13.5MHz | 20PF ±20ppm 5032B |
13.824MHz | 16PF ±10ppm 6035B |
13.824MHz 18.4431MHz 25.041MHz | 8PF/20PF ±20ppm 4025B/5032 |
27.12MHz 28.332MHz | 20PF ±20ppm 3225B |
27.7MHz 28.322MHz 33MHz | 20PF ±20ppm 6035B |
OSC DIP08 DIP14 |
频率 | 技术参数 |
32.768KHz | 3.3V ±20ppm DIP08/14 |
1MHz | 5V ±20ppm DIP08 |
1.8432MHz | 5V ±20ppm DIP08 |
4.096MHz 5MHz | 3.3V ±20ppm DIP08 |
10.22MHz | 5V ±20ppm DIP14 |
10.23MHz | 5V ±20ppm DIP14 |
12.5MHz | 5V ±20ppm DIP08 |
20.25MHz 21.47727MHz | 3.3V ±20ppm DIP08 |
25.175MHz | 3.3V ±20ppm DIP14 |
27.12MHz 28.8MHz | 5V ±20ppm DIP08 |
33.8688MHz | 3.3V ±20ppm DIP08 |
JU-206 JU-308 |
频率 | 技术参数 |
16KHz | 12.5PF ±20ppm 3*8 |
32.080KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
32.768KHZ | 6PF ±20ppm 3*8 2*6 |
38KHZ 38.4KHZ | 12.5PF ±20ppm 3*8 |
40KHZ 45KHZ 75KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
51.2KHZ 76.8KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
100KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
120KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
125KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
25.175MHz | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
144KHZ 149.75KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |
150KHZ 153.6KHZ 200KHZ 307.2KHZ | 12.5PF ±20ppm 2*6 |